Product name: HPLC Syringe Filter

- Packaging Details:
- Delivery Time:
DETAILED
Product Description :
1.Syring Filter,Female Luer-Lok Inlet,Outlet: Male Luer Slip
2.Diameter (mm):13mm/25mm
3.Poresize:0.22μm/0.45μm
4.Membrane: Nylon、Hydrophilic PVDF、Hydrophilic PTFE、Hydrophobic PTFE、PES、MCE、Hydrophilic PP、Cellulose Acetate
Features :
Can be used for the Service as follows but not only:
1) Integrity Test
2) Chemical Compatibility Test
3) Extractables
4) Adsorption Test
5) Bacterial Survival Test
6) Bacterial Retention Test
7) Preparing Normative Documents

| Part No. | Diameter | color | ||||
| HIPFN1322 | 0.22μm | 13mm | Nylon Syringe Filter | Polypropylene Housing | Green color | |
| HIPFN1345 | 0.45μm | |||||
| HIPFN2522 | 0.22μm | 25mm | Nylon Syringe Filter | Polypropylene Housing | Green color | |
| HIPFN2545 | 0.45μm | |||||
| HIPFF1322 | 0.22μm | 13mm | Hydrophilic PVDF Syringe Filter | Polypropylene Housing | (Blue color | |
| HIPFF1345 | 0.45μm | |||||
| HIPFF2522 | 0.22μm | 25mm | Hydrophilic PVDF Syringe Filter | Polypropylene Housing | Blue color | |
| HIPFF2545 | 0.45μm | |||||
| Part No. | Diameter | color | ||||
| HIPFE1322I | 0.22μm | 13mm | Hydrophilic PTFE Syringe Filter | Polypropylene Housing | Red color | |
| HIPFE1345I | 0.45μm | |||||
| HIPFE2522I | 0.22μm | 25mm | Hydrophilic PTFE Syringe Filter | Polypropylene Housing | Red color | |
| HIPFE2545I | 0.45μm | |||||
| Part No. | Diameter | color | ||||
| HIPFS1322 | 0.22μm | 13mm | PES Syringe Filter | Polypropylene Housing | Yellow color | |
| HIPFS1345 | 0.45μm | |||||
| HIPFS2522 | 0.22μm | 25mm | PES Syringe Filter | Polypropylene Housing | Yellow color | |
| HIPFS2545 | 0.45μm | |||||
| HIPFM1322 | 0.22μm | 13mm | MCE Syringe Filter | Polypropylene Housing | Orange color | |
| HIPFM1345 | 0.45μm | |||||
| HIPFM2522 | 0.22μm | 25mm | MCE Syringe Filter | Polypropylene Housing | Orange color | |
| HIPFM2545 | 0.45μm | |||||
| Part No. | Diameter | color | ||||
| HIPFP1322 | 0.22μm | 13mm | PP Syringe Filter | Polypropylene Housing | White color | |
| HIPFP1345 | 0.45μm | |||||
| HIPFP2522 | 0.22μm | 25mm | PP Syringe Filter | Polypropylene Housing | White color | |
| HIPFP2545 | 0.45μm | |||||
| HIPFC1322 | 0.22μm | 13mm | Cellulose Acetate Syringe Filter | Polypropylene Housing | Orange color | |
| HIPFC1345 | 0.45μm | |||||
| HIPFC2522 | 0.22μm | 25mm | Cellulose Acetate Syringe Filter | Polypropylene Housing | Orange color | |
| HIPFC2545 | 0.45μm | |||||


